|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Spawane, automatyczne, polerowane rury aluminiowe o wysokiej częstotliwości między chłodnicami | Słowo kluczowe: | Polerowane rury aluminiowe |
|---|---|---|---|
| Techniczny: | Wysoka częstotliwość | Stop: | 3003/4343/7072 |
| Hartować: | O, H14/H16 | Rozmiar tuby: | Dostosowane |
| grubość ściany: | 0,25 mm, 0,28 mm lub dostosowane | Powierzchnia: | Młyn gotowy |
| Podkreślić: | Polerowane rury aluminiowe o wysokiej częstotliwości,polerowane rury aluminiowe intercoolera,aluminiowa rura chłodnicy intercoolera |
||
Spawane, automatyczne, polerowane rury aluminiowe o wysokiej częstotliwości między chłodnicami
Opis
Procesy spawania wysokoczęstotliwościowego (HF) opierają się na właściwościach elektryczności wysokiej częstotliwości i przewodnictwa cieplnego, które określają rozkład ciepła w elementach obrabianych.Zgrzewanie kontaktowe HF i zgrzewanie indukcyjne wysokiej częstotliwości są stosowane do zgrzewania wyrobów wykonanych z kręgów, płaskich lub rurowych przy zachowaniu stałej symetrii złącza na całej długości zgrzewu.
| 1. Cześć projekt techniczny |
| 2. Ścisła kontrola |
| 3. Cześć automatyczny |
| 4. Próbka jest dostępna. |
| /Płaska owalna rurka | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) |
| /Płaska owalna rurka | 12x1,7x0,22 | 12x1,7x0,24 | ||
| /Płaska owalna rurka | 14x1,6x0,24 | 14x1,6x0,26 | ||
| /Płaska owalna rurka | 14,55x1,5x0,24 | 14,55x1,5x0,26 | ||
| /Płaska owalna rurka | 16x1,5x0,25 | 16x1,5x0,28 | ||
| /Płaska owalna rurka | 16x1,6x0,25 | 16x1,6x0,28 | ||
| /Płaska owalna rurka | 16x1,8x0,25 | 16x1,8x0,28 | 16x1,8x0,30 | |
| /Płaska owalna rurka | 16x2,0x0,25 | 16x2,0x0,28 | 16x2,0x0,30 | 16x2,0x0,40 |
| /Płaska owalna rurka | 18x2,0x0,26 | 18x2,0x0,28 | 18x2,0x0,30 | 18x2,0x0,35 |
| /Płaska owalna rurka | 20x2,0x0,25 | 20x2,0x0,30 | ||
| /Płaska owalna rurka | 22x2,0x0,25 | 22x2,0x0,30 | 22x2,0x0,35 | 22x2,0x0,40 |
| /Płaska owalna rurka | 23,5x2,0x0,25 | 23,5x2,0x0,30 | 23,5x2,0x0,35 | 23,5x2,0x0,40 |
| /Płaska owalna rurka | 26x2,0x0,25 | 26x2,0x0,30 | 26x2,0x0,35 | 26x2,0x0,40 |
| /Płaska owalna rurka | 26x1,5x0,25 | 26x1,5x0,28 | 26x1,5x0,30 | |
| /Płaska owalna rurka | 36x1,6x0,30 | 36x1,6x0,35 | ||
| /Płaska owalna rurka | 40x2,0x0,30 | 40x2,0x0,35 | 40x2,0x0,40 | |
| B/HF B-tuba | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | |
| B/HF B-tuba | 16x2,0x0,22 | 16x2,0x0,25 | ||
| B/HF B-tuba | 22x2,0x0,23 | 22x2,0x0,25 | ||
| B/HF B-tuba | 26x2,0x0,23 | 26x2,0x0,25 | ||
| B/HF B-tuba | 32x2,0x0,23 | 32x2,0x0,25 | 32x2,0x0,30 | |
| /Rura z wgłębieniem | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | ||
| /Rura z wgłębieniem | 16x2,0x0,30 | |||
| /Rura z wgłębieniem | 26x2,0x0,30 | |||
| /Rura z wgłębieniem | 32x2,0x0,30 | |||
| +//Rurka klepsydrowa z dołkami | 40x2,0x0,30 | 40x2,0x0,35 | ||
| +/Rura klepsydrowa z dołkami | 42x2,0x0,30 | 42x2,0x0,35 | ||
| +/Rura klepsydrowa z dołkami | 52x1,8x0,35 | 52x1,8x0,40 | ||
| /Rura CAC/Rura chłodnicy oleju | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | ||
| /Rura CAC | 32x7,6x0,25 | |||
| /Rura CAC | 50x8,0x0,40 | |||
| /Rura CAC | 64x8,0x0,45 | |||
| /Rura chłodnicy oleju | 32x3,0x0,50 | |||
| B/złożona rura B | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | ||
| B/złożona rura B | 2,0x2,0x0,22 | 2,0x2,0x0,25 | ||
| B/złożona rura B | 21x1,3x0,22 | 21x1,3x0,25 | ||
| B/złożona rura B | 22x1,5x0,24 | |||
| B/złożona rura B | 26x1,5x0,22 | 26x1,5x0,25 | ||
| B/złożona rura B | 27x1,5x0,22 | 27x1,5x0,28 | ||
| B/złożona rura B | 27x1,6x0,22 | 27x1,6x0,25 | ||
| B/złożona rura B | 34x1,75x0,25 | |||
| /Rura okrągła | ||||
| /Opis | (mm) (Śred.xT) | (mm) (Śred.xT) | ||
| /Rura okrągła | Φ16x1,15 | Φ16x1,20 | ||
| /Rura okrągła | Φ18x1,15 | Φ18x1,20 | ||
| /Rura okrągła | Φ20x1,15 | Φ20x1,20 | ||
| /Rura okrągła | Φ24x1,20 | Φ24x1,50 | ||
| /Rura okrągła | Φ32x2,50 | Φ32x3,00 | ||
| /Specjalna tuba | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | ||
| Rura typu D/HF typu D | 16,05x18,05x0,8 | |||
| Rura typu D/HF typu D | 20x13x0,8 | |||
| Rura typu D/HF typu D | 20,3x13,075x1,5 | |||
| Rura typu D/HF typu D | 20,4x18,0x1,2 | |||
| Rura typu D/HF typu D | 28x16x1.0 | |||
| Rura typu C/HF typu C | 14x1,6x0,24 | 14x1,6x0,26 | ||
| /Hour Glass Tube | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | (mm) (SxWxG) | ||
| /Hour Glass Tube | 40x2,0x0,30 | 40x2,0x0,35 | ||
| /Hour Glass Tube | 42x2,0x0,30 | 42x2,0x0,35 | ||
| /Hour Glass Tube | 52x1,8x0,35 | 52x1,8x0,40 | ||
| /Zatrzask na rurze | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | |||
| /Zatrzask na rurze | 14,55x1,5x0,25 | |||
| /Zatrzask na rurze | 16x1,5x0,25 | |||
| /Miedziana płaska owalna rurka | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | |||
| /Miedziana płaska owalna rurka | 14x2,5x0,12 | |||
| /Miedziana płaska owalna rurka | 16x1,8x0,12 | |||
| /aluminiowa listwa dystansowa | ||||
| /Opis | (mm) (SxWxG) | |||
| 6A | 5,5x6,5 | |||
| 9A | 8,5x6,5 | |||
| 12A | 11,5x6,5 | |||
| 14A | 13,5x6,5 | |||
| 15A | 14,5x6,5 | |||
| 16A | 15,5x6,5 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616