Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wytłaczane aluminiowe płyty chłodzące do akumulatorów EV z mikroportami | Słowo kluczowe: | Płyty zimne akumulatora EV |
---|---|---|---|
Kształt: | talerz | Stopień: | Seria 3000 |
Kolor: | Srebro | Powierzchnia: | Powłoka/izolacja/folia |
Hartować: | O,F,H111,H112 | Podanie: | Nowe chłodzenie akumulatora pojazdu energetycznego |
Materiał: | stop | Stop: | 3003,3102,1100,1050,6061 |
Pakiet: | Kartony | ||
Podkreślić: | Wytłaczane aluminiowe płyty zimne,aluminiowe płyty chłodzące do akumulatorów EV,aluminiowa płyta chłodząca z mikroportami |
Wytłaczane aluminiowe płytki zimnego akumulatora EV z mikroportami
1. 3003 i inne serie stopów aluminium
2. anodowanie, polerowanie, toczenie, powlekanie mechaniczne, wykończenie młyna itp
3. OEM, ODM lub projekt przez nas samych
4. CNC, maszyna do wytłaczania, maszyna do ciągnienia na zimno, piec grzewczy, prostownica, maszyna do cięcia
Materiały okładzinowe
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | kod |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | ja | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | ja | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1,5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | ja | 1,0-2,0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1,5%Zn+Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,6 | ja | 1,0-2,0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
3003+0,5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0,30-0,70 | 1,0-1,5 | ja | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1,0-1,5 | 0,20-0,60 | 0,25 | ja | 0,01 | 6 |
Osoba kontaktowa: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616