Aluminiowa cewka do lutowania okładziny do chłodnicy powietrza doładowującego
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
Trumony
Certyfikacja:
ISO9000, ISO14000, IATF16949
Numer modelu:
TR-CY-T098
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
3 tony metryczne
Cena:
Zbywalny
Warunki płatności:
L/C, T/T
Możliwość zaopatrzenia:
100 000 ton rocznie
Dane techniczne
| Item: | Taśma aluminiowa w cewce | Thickness: | 0,3 mm |
| Alloy: | 1050 | Temper: | H24 |
| Surface treatment: | Wykończenie młyna | Width: | 35mm |
| Length: | dostosowane | ID: | dostosowane |
| OD: | dostosowane | Package: | Oko do nieba |
| High Light: | Cewka aluminiowa do elewacji,aluminiowa cewka do lutowania,taśmy aluminiowe doładowania chłodnicy powietrza |
||
Opis produktu
Aluminiowa listwa lutownicza w cewce do chłodnicy powietrza doładowującego
Taśma aluminiowa 1050 H24 w cewce do automatycznego skraplacza
Opis
Taśma aluminiowa to stop aluminium o zawartości aluminium 99,5% lub więcej.taśma aluminiowa jest wytwarzana przez cięcie cewek aluminiowych.Taśma aluminiowa odnosi się do produktu w kształcie taśmy, który jest wytwarzany z aluminium jako głównego surowca i miesza inne elementy stopowe.
Specyfikacja
| Przedmiot | Taśma aluminiowa w cewce |
| Rozmiar | Dostosowane jako twoja prośba |
| Stop | 4343/003003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| Hartować | H12,H24,O |
| Podanie | Różne rodzaje specyfikacji fin |
Główny materiał
| Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | kod |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | ? | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | ? | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1,5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | ? | 1,0-2,0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1,5%Zn+Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,6 | ? | 1,0-2,0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003+0,5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0,30-0,70 | 1,0-1,5 | ? | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1,0-1,5 | 0,20-0,60 | 0,25 | ? | 0,01 | 6 |
Materiał okładzinowy
| Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | kod |
| 4343 | 6,8-8,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | ? | 0,2 | ? | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6,8-8,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | ? | 0,5-1,5 | ? | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9,0-11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | ? | 0,2 | ? | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9,0-11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | ? | 0,5-1,5 | ? | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9,0-10,5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1,0-2,0 | 0,2 | ? | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8-1,3 | ? | ? | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,5-1,0 | ? | 0,03 | 7 |




