1050 Stamped Brazed Water Cooling Plate 550x380x9mm For 21700 Battery Pack
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
JIANGSU, CHINY
Nazwa marki:
Trumony
Certyfikacja:
ISO 9001:2015 / IATF 16949
Numer modelu:
TR-WCP-550380-9
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
10 sztuk
Cena:
USD 18-95 / Piece
Warunki płatności:
T/T, akredytywa, PayPal, Western Union
Możliwość zaopatrzenia:
20000 sztuk miesięcznie
Dane techniczne
| Product Type: | Tłoczona i lutowana aluminiowa płyta chłodząca wodę | Alloy: | Aluminium 1050/3003 |
| Temper: | O/H14, lutowany | Dimensions: | 550 x 380 x 9 mm |
| Plate Thickness: | 9 mm (2 x 4,5 mm wytłoczone połówki) | Approx. Weight: | ok. 3,2 kg |
| Internal Channel: | Równoległy kanał drabinkowy o szerokości 6 mm | Inlet / Outlet: | 2 x G1/4, wejście z boku |
| Working Pressure: | pęknięcie > 2,0 MPa, robocze 0,4 MPa | Thermal Performance: | do 2,5 kW w trybie ciągłym przy 8 l/min |
| Surface Treatment: | anodowanie, chromianowanie, folia izolacyjna | Manufacturing Process: | Tłoczenie + lutowanie próżniowe |
| Customization: | Możliwość dostosowania rozmiaru, kanału, portu, montażu i wykończenia powierzchni | Application: | Zarządzanie temperaturą akumulatora 21700 |
| High Light: | 1050 stamped brazed cooling plate,550x380x9mm liquid cold plate,21700 battery pack cooling plate |
||
Opis produktu
1050 Stamped Brazed Water Cooling Plate 550x380x9mm For 21700 Battery Pack This water cooling plate is designed for 21700 battery packs, using a parallel ladder channel so coolant passes under each cell row at a similar velocity. Both halves are stamped from 4.5 mm 1050 aluminum sheet, a high-purity alloy chosen for thermal conductivity, then vacuum brazed into a sealed plate 9 mm thick overall - thin enough to sit between modules without adding stack height. Key Features
