| MOQ: | 5 ton |
| Cena £: | Negociation |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe pakiety eksportowe |
| Okres dostawy: | 30 dni roboczych |
| Wydajność dostaw: | 800 000 rocznie |
0,27 mm * 1270 mm Malowana aluminiowa powłoka hydrofilowa do budowy
Specyfikacja taśmy aluminiowej:
1) Stop: 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145 itd.,
2) Temper: HO, H22, H14, H24 itd.,
3) Grubość: 0,06-3,0 mm
4) Szerokość: 12 - 1250 mm (maks.)
5) ID: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm;
6) Normalna średnica zewnętrzna: 900-1450 mm
7) materiał powłokowy: powłoka hydrofilowa; powłoka epoksydowa;
8) kolor powłoki: niebieski, złoty, zielony itp.
9) Inne rozmiary i specyfikacje są dostępne zgodnie z życzeniem klienta
Nasz skład chemiczny:
|
Stop |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | kod |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | ja | 0,1 | ja | ja | 2 |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,1 | 0,15-0,35 | ja | 3 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | ja | ja | 4 |
| 1145 | Si + Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ja | ja | 0,03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | 0,1 | ja | 0,15 | 6 |
![]()
| MOQ: | 5 ton |
| Cena £: | Negociation |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe pakiety eksportowe |
| Okres dostawy: | 30 dni roboczych |
| Wydajność dostaw: | 800 000 rocznie |
0,27 mm * 1270 mm Malowana aluminiowa powłoka hydrofilowa do budowy
Specyfikacja taśmy aluminiowej:
1) Stop: 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145 itd.,
2) Temper: HO, H22, H14, H24 itd.,
3) Grubość: 0,06-3,0 mm
4) Szerokość: 12 - 1250 mm (maks.)
5) ID: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm;
6) Normalna średnica zewnętrzna: 900-1450 mm
7) materiał powłokowy: powłoka hydrofilowa; powłoka epoksydowa;
8) kolor powłoki: niebieski, złoty, zielony itp.
9) Inne rozmiary i specyfikacje są dostępne zgodnie z życzeniem klienta
Nasz skład chemiczny:
|
Stop |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | kod |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | ja | 0,1 | ja | ja | 2 |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,1 | 0,15-0,35 | ja | 3 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | ja | ja | 4 |
| 1145 | Si + Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ja | ja | 0,03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | 0,1 | ja | 0,15 | 6 |
![]()