logo
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Dom > produkty >
Walcowana na zimno aluminiowa cewka dachowa klasy 1050/1060/1100 Izolacja przemysłowa

Walcowana na zimno aluminiowa cewka dachowa klasy 1050/1060/1100 Izolacja przemysłowa

MOQ: 5 ton
Cena £: Zbywalny
Standardowe opakowanie: Standardowe pakiety eksportowe
Okres dostawy: 30 dni roboczych
Wydajność dostaw: 800 000 rocznie
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
Trumony
Orzecznictwo
ISO9001-2008
Numer modelu
TR-1000 , 3000
Podanie:
,Budowa
Hartować:
O - W 112
Grubość:
0,2 - 3,0
Szerokość:
30mm do 2300mm
Cecha procesu:
Walcowane na zimno
Podkreślić:

cewka aluminiowa

,

rolka z blachy aluminiowej;

Opis produktu

Wytłaczana lustrzana, wykończona aluminiowa cewka

Opis produktu
Specyfikacja produktu
Stopień

Seria 1000: 1050 1060 1100

Seria 3000: 3003 3004 3105

Seria 5000: 5052 5605,5083

Seria 6000: 6061 6063

Seria 8000: 8011 8021 8079

Grubość 0,20-8,00 mm
Szerokość maks. 2400 mm
Stopień 1000,3000,5000,6000,8000seria
Identyfikator cewki 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm lub do negocjacji
Waga cewki 1000-5000 kg
Cewka OD maks. 1700 mm
Hartować O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6 itp.
Skład chemiczny
Stopień Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Glin
1050 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 99,5
1060 0,25 0,35 0,05 0,03 0,03 - - 0,05 99,6
1070 0,2 0,25 0,04 0,03 0,03 - - 0,04 99,7
1100 Si + Fe: 0,95   0,05-0,2 0,05 - - 0,1 - 99
1200 Si+Fe: 1,00   0,05 0,05 - - 0,1 0,05 99
1235 Si + Fe: 0,65   0,05 0,05 0,05 - 0,1 0,06 99,35
3003 0,6 0,7 0,05-0,2 1,0-1,5 - - - 0,1 pozostaje
3004 0,3 0,7 0,25 1,0-1,5 0,8-1,3 - - 0,25 pozostaje
3005 0,6 0,7 0,25 1,0-1,5 0,20-0,6 0,1 - 0,25 pozostaje
3105 0,6 0,7 0,3 0,30-0,8 0,20-0,8 0,2 - 0,4 pozostaje
3A21 0,6 0,7 0,2 1,0-1,6 0,05 - - 0,1 pozostaje
5005 0,3 0,7 0,2 0,2 0,50-1,1 0,1 - 0,25 pozostaje
5052 0,25 0,4 0,1 0,1 2,2-2,8 0,15-0,35 - 0,1 pozostaje
5083 0,4 0,4 0,1 0,40-1,0 4,0-4,9 0,05-0,25 - 0,25 pozostaje
5154 0,25 0,4 0,1 0,1 3,1-3,9 0,15-0,35 - 0,2 pozostaje
5182 0,2 0,35 0,15 0,20-0,50 4.0-5.0 0,1 - 0,25 pozostaje
5251 0,4 0,5 0,15 0,1-0,5 1,7-2,4 0,15 - 0,15 pozostaje
5754 0,4 0,4 0,1 0,5 2,6-3,6 0,3 - 0,2 pozostaje
6061 0,40-0,8 0,7 0,15-0,40 0,15 0,8-1,2 0,04-0,35 - 0,25 pozostaje
6063 0,20-0,6 0,35 0,1 0,1 0,45-0,9 0,1 - 0,1 pozostaje
6082 0,7-1,3 0,5 0,1 0,40-1,0 0,6-1,2 0,25 - 0,2 pozostaje
6A02 0,50-1,2 0,5 0,20-0,6 Lub Cr0,15-0,35 0,45-0,9 - - 0,2 pozostaje
8011 0,50-0,9 0,6-1,0 0,1 0,2 0,05 0,05 - 0,1 pozostaje
Hartować
F stan przetwarzania
h stan umocnienia zgniotowego
O wyżarzanie
T stan obróbki cieplnej
H112 czysty stan umocnienia zgniotowego, dokonano regulacji stopnia umocnienia zgniotowego i wyżarzania
T4 obróbka w roztworze stałym i naturalna wydajność w celu osiągnięcia wystarczającego stanu stabilności
T5 sztuczne starzenie się powrotnego wejścia po wysokotemperaturowym chłodzeniu termicznym
T6 sztuczny stan starzenia po obróbce w roztworze stałym
 

 

Walcowana na zimno aluminiowa cewka dachowa klasy 1050/1060/1100 Izolacja przemysłowa 0

 

 

produkty
szczegółowe informacje o produktach
Walcowana na zimno aluminiowa cewka dachowa klasy 1050/1060/1100 Izolacja przemysłowa
MOQ: 5 ton
Cena £: Zbywalny
Standardowe opakowanie: Standardowe pakiety eksportowe
Okres dostawy: 30 dni roboczych
Wydajność dostaw: 800 000 rocznie
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
Trumony
Orzecznictwo
ISO9001-2008
Numer modelu
TR-1000 , 3000
Podanie:
,Budowa
Hartować:
O - W 112
Grubość:
0,2 - 3,0
Szerokość:
30mm do 2300mm
Cecha procesu:
Walcowane na zimno
Minimalne zamówienie:
5 ton
Cena:
Zbywalny
Szczegóły pakowania:
Standardowe pakiety eksportowe
Czas dostawy:
30 dni roboczych
Możliwość Supply:
800 000 rocznie
Podkreślić

cewka aluminiowa

,

rolka z blachy aluminiowej;

Opis produktu

Wytłaczana lustrzana, wykończona aluminiowa cewka

Opis produktu
Specyfikacja produktu
Stopień

Seria 1000: 1050 1060 1100

Seria 3000: 3003 3004 3105

Seria 5000: 5052 5605,5083

Seria 6000: 6061 6063

Seria 8000: 8011 8021 8079

Grubość 0,20-8,00 mm
Szerokość maks. 2400 mm
Stopień 1000,3000,5000,6000,8000seria
Identyfikator cewki 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm lub do negocjacji
Waga cewki 1000-5000 kg
Cewka OD maks. 1700 mm
Hartować O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6 itp.
Skład chemiczny
Stopień Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Glin
1050 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 99,5
1060 0,25 0,35 0,05 0,03 0,03 - - 0,05 99,6
1070 0,2 0,25 0,04 0,03 0,03 - - 0,04 99,7
1100 Si + Fe: 0,95   0,05-0,2 0,05 - - 0,1 - 99
1200 Si+Fe: 1,00   0,05 0,05 - - 0,1 0,05 99
1235 Si + Fe: 0,65   0,05 0,05 0,05 - 0,1 0,06 99,35
3003 0,6 0,7 0,05-0,2 1,0-1,5 - - - 0,1 pozostaje
3004 0,3 0,7 0,25 1,0-1,5 0,8-1,3 - - 0,25 pozostaje
3005 0,6 0,7 0,25 1,0-1,5 0,20-0,6 0,1 - 0,25 pozostaje
3105 0,6 0,7 0,3 0,30-0,8 0,20-0,8 0,2 - 0,4 pozostaje
3A21 0,6 0,7 0,2 1,0-1,6 0,05 - - 0,1 pozostaje
5005 0,3 0,7 0,2 0,2 0,50-1,1 0,1 - 0,25 pozostaje
5052 0,25 0,4 0,1 0,1 2,2-2,8 0,15-0,35 - 0,1 pozostaje
5083 0,4 0,4 0,1 0,40-1,0 4,0-4,9 0,05-0,25 - 0,25 pozostaje
5154 0,25 0,4 0,1 0,1 3,1-3,9 0,15-0,35 - 0,2 pozostaje
5182 0,2 0,35 0,15 0,20-0,50 4.0-5.0 0,1 - 0,25 pozostaje
5251 0,4 0,5 0,15 0,1-0,5 1,7-2,4 0,15 - 0,15 pozostaje
5754 0,4 0,4 0,1 0,5 2,6-3,6 0,3 - 0,2 pozostaje
6061 0,40-0,8 0,7 0,15-0,40 0,15 0,8-1,2 0,04-0,35 - 0,25 pozostaje
6063 0,20-0,6 0,35 0,1 0,1 0,45-0,9 0,1 - 0,1 pozostaje
6082 0,7-1,3 0,5 0,1 0,40-1,0 0,6-1,2 0,25 - 0,2 pozostaje
6A02 0,50-1,2 0,5 0,20-0,6 Lub Cr0,15-0,35 0,45-0,9 - - 0,2 pozostaje
8011 0,50-0,9 0,6-1,0 0,1 0,2 0,05 0,05 - 0,1 pozostaje
Hartować
F stan przetwarzania
h stan umocnienia zgniotowego
O wyżarzanie
T stan obróbki cieplnej
H112 czysty stan umocnienia zgniotowego, dokonano regulacji stopnia umocnienia zgniotowego i wyżarzania
T4 obróbka w roztworze stałym i naturalna wydajność w celu osiągnięcia wystarczającego stanu stabilności
T5 sztuczne starzenie się powrotnego wejścia po wysokotemperaturowym chłodzeniu termicznym
T6 sztuczny stan starzenia po obróbce w roztworze stałym
 

 

Walcowana na zimno aluminiowa cewka dachowa klasy 1050/1060/1100 Izolacja przemysłowa 0